新闻动态

AC24V、DC12V、RS485三种线的线径和传输距离对应关
类别:行业新闻 发布时间:2024-10-22 15:12 浏览: 次
AC24V 线径和传输距离关系
当线径大小一定,AC 24V 电压损耗率低于 10%时,推荐的最大传输距离(仅供参考),具体使用请以实际为准。
对于交流供电的设备而言,其最大的允许电压损耗率为 10%。例如,一台设备额定功率为 20W,安装在离变压器 141 英尺(42m)远处,需要的最小线径大小为 0.8000mm。
传输距离线径mmFeet (m)
传输功率 W 0.8000 1.0000 1.2500 2.0000
5 488.52 ( 148.90) 763.31 ( 232.66) 1 192.67 ( 363.53) 3053.25 ( 930.63)
10 244.26 ( 74.45) 381.66 ( 116.33) 596.34 ( 181.76) 1526.62 (465.31)
15 162.84 ( 49.63) 254.44 ( 77.55) 397.56 ( 121.18) 1017.75 ( 310.21)
20 122.13 ( 37.23) 190.83 ( 58.16) 298.17 ( 90.88) 763.31 ( 232.66)
25 97.70 ( 29.78) 152.66 ( 46.53) 238.53 ( 72.71) 610.65 ( 186.13)
30 81.42 ( 24.82) 127.22 ( 38.78) 198.78 ( 60.59) 508.87 ( 155.10)
35 69.79 ( 21.27) 109.04 ( 33.24) 170.38 ( 51.93) 436.18 ( 132.95)
40 61.06 ( 18.61) 95.41 ( 29.08) 149.08 (45.44) 381.66 ( 116.33)
45 54.28 ( 16.54) 84.81 ( 25.85) 132.52 (40.39) 339.25 ( 103.40)
50 48.85 ( 14.89) 76.33 ( 23.27) 1 19.27 ( 36.35) 305.32 ( 93.06)
55 44.41 ( 13.54) 69.39 ( 21.15) 108.42 ( 33.05) 277.57 ( 84.60)
60 40.71 ( 12.41) 63.61 ( 19.39) 99.39 ( 30.29) 254.44 ( 77.55)
65 37.58 ( 11.45) 58.72 ( 17.90) 91.74 ( 27.96) 234.87 ( 71.59)
70 34.89 ( 10.64) 54.52 ( 16.62) 85.19 ( 25.97) 218.09 ( 66.47)
75 32.57 ( 9.93) 50.89 ( 15.51) 79.51 ( 24.24) 203.55 ( 62.04)
80 30.53 ( 9.31) 47.71 ( 14.54) 74.54 ( 22.72) 190.83 ( 58.16)
85 28.74 ( 8.76) 44.90 ( 13.69) 70.16 ( 21.38) 179.60 ( 54.74)
90 27.14 ( 8.27) 42.41 ( 12.93) 66.26 ( 20.20) 169.62 ( 51.70)
95 25.71 ( 7.84) 40.17 ( 12.25) 62.77 ( 19.13) 160.70 (48.98)
100 24.43 ( 7.45) 38.17 ( 11.63) 59.63 ( 18.18) 152.66 (46.53)
DC12V 线径和传输距离关系
当线径大小一定,DC 12V 电压损耗率低于 10%时,推荐的最大传输距离(仅供参考),具体使用请以实际为准。
对于直流供电的设备而言,其最大的允许电压损耗率为 10%。本表格的所用线缆均为铜线(铜的电阻率为)。
传输距离线径
mm Feet(m)
传输功率 W
0.800 1.000 1.250 2.000
5 122.13 ( 37.23) 190.83 ( 58.16) 298.17 ( 90.88) 763.31 ( 232.66)
10 61.06 ( 18.61) 95.41 ( 29.08) 149.08 (45.44) 381.66 ( 116.33)
15 40.71 ( 12.41) 63.61 ( 19.39) 99.39 ( 30.29) 254.44 ( 77.55)
20 30.53 ( 9.31) 47.71 ( 14.54) 74.54 ( 22.72) 190.83 ( 58.16)
25 24.43 ( 7.45) 38.17 ( 11.63) 59.63 ( 18.18) 152.66 (46.53)
30 20.35 ( 6.20) 31.80 ( 9.69) 49.69 ( 15.15) 127.22 ( 38.78)
35 17.45 ( 5.32) 27.26 ( 8.31) 42.60 ( 12.98) 109.04 ( 33.24)
40 15.27 (4.65) 23.85 ( 7.27) 37.27 ( 11.36) 95.41 ( 29.08)
45 13.57 (4.14) 21.20 ( 6.46) 33.13 ( 10.10) 84.81 ( 28.85)
50 12.21 ( 3.72) 19.08 ( 5.82) 29.82 ( 9.09) 76.33 ( 23.27)
55 1 1.10 ( 3.38) 17.35 ( 5.29) 27.1 1 ( 8.26) 69.39 ( 21.15)
60 10.18 ( 3.10) 15.90 (4.85) 24.85 ( 7.57) 63.61 ( 19.39)
65 9.39 ( 2.86) 14.68 (4.47) 22.94 ( 6.99) 58.72 ( 17.90)
70 8.72 ( 2.66) 13.63 (4.15) 21.30 ( 6.49) 54.52 ( 16.62)
75 8.14 ( 2.48) 12.72 ( 3.88) 19.88 ( 6.06) 50.89 ( 15.51)
80 7.63 ( 2.33) 1 1.93 ( 3.64) 18.64 ( 5.68) 47.71 ( 14.54)
85 7.18 ( 2.19) 1 1.23 ( 3.42) 17.54 ( 5.35) 44.90 ( 13.69)
90 6.78 ( 2.07) 10.60 ( 3.23) 16.56 ( 5.05) 42.41 ( 12.93)
95 6.43 ( 1.96) 10.04 ( 3.06) 15.69 ( 4.78) 40.17 ( 12.25)
100 6.1 1 ( 1.86) 9.54 ( 2.91) 14.91 ( 4.54) 38.17 ( 11.63)
75 8.14 ( 2.48) 12.72 ( 3.88) 19.88 ( 6.06) 50.89 ( 15.51)
80 7.63 ( 2.33) 1 1.93 ( 3.64) 18.64 ( 5.68) 47.71 ( 14.54)
85 7.18 ( 2.19) 1 1.23 ( 3.42) 17.54 ( 5.35) 44.90 ( 13.69)
90 6.78 ( 2.07) 10.60 ( 3.23) 16.56 ( 5.05) 42.41 ( 12.93)
95 6.43 ( 1.96) 10.04 ( 3.06) 15.69 ( 4.78) 40.17 ( 12.25)
100 6.1 1 ( 1.86) 9.54 ( 2.91) 14.91 ( 4.54) 38.17 ( 11.63)
RS485 传输距离
当使用 0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如附录表 31 所示。
最大传输距离理论值
波特率 最大距离
2400bps 1800m
4800bps 1200m
9600bps 800m
当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短。反之,最大距离加长。